250 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Trendline
Trendline

Trendline Puppy Biftekli Yavru Köpek Maması 15 Kg

TRE-103

Trendline Puppy Biftekli Yavru Köpek Maması 15 Kg

1.007,86
İndirim

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8698995029544

Trendline Puppy Beef Rice Yavru Köpek Maması 15 Kg

Trendline köpekler için formüle edilmiş tam dengeli yavru köpek mamasıdır.

Köpeklerin sevdiği aromalarla zenginleştirilmiş lezzeti adeta köpekleri cezbetmekte.

Köpekler Hassas mide yapısından dolayı seçici olduklarından kullanılan mamanın aroması oldukça önem arz eder. işte bu sebepten trendline köpek mamaları sürekli taze aroma içerir.

Mama orijinal ambalajında son kullanma tarihine kadar tazeliğini korur.

İçindekiler

Işlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Hayvansal Yağ, Buğday Kepeği, Işlenmiş Sığır Proteini, Pirinç, Kurutulmuş Şeker Pancari, Ciğer Aroması, Tuz, Keten Tohumu, Kuru Bira Mayası, Doğal Koruyucular ve Antioksidanlar.

Mineraller

Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, lyot, Çinko, Bakır, Potasyum Klorür, Demir, Selenyum.

Vitaminler

Vit. A, Vit. D3, Vit. E, Vit. C, Vit. B1 B2 B3 (Niasin) -B6-B12-B7 (Biotin)- B9 (Folik Asit), Vit. K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat. Processed Animal Protein, Wheat, Corn,

Analitik Bileşenler

Ham Protein %24, Yağ İçeriği %11, Ham Selüloz %4, Ham Kül %8

Besleyici İlaveler

Vitamin A (3A672A) 18000 IU/kg, Vitamin D3 (3A671) 1500 IU/kg, Vitamin E (3A700) 150 mg/kg, Vitamin C (3A300) 200 mg/kg,

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.007,86 1.007,86
2 522,68 1.045,35
3 351,44 1.054,32
4 265,82 1.063,29
5 214,47 1.072,36
6 180,22 1.081,33
7 155,76 1.090,30
8 137,41 1.099,27
9 123,15 1.108,34

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2022 Evcilurunleri.com. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.