250 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Pro Plan
Pro Plan

Pro Plan Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması 12 Kg

12375896

Pro Plan Puppy Kuzu Etli Yavru Köpek Maması 12 Kg

2.140,60
İndirim

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 7613035214767

Pro Plan Kuzu Etli Yavru Köpek Maması 12 Kg

Evcil hayvanların ana besin kaynağı olan “kuru mama”  doğru tercih edilmesi durumunda evcil hayvanınız gerçekten sağlıklı şekilde büyüyecektir.

Özellikle yavrular için başlangıçta düzgün bir mama tercihi yapılması gerekir.

Pro plan kuzu etli yavru köpek maması gerçekten yavru köpeklerin gelişiminde gerekli olan protein ve diğer alması gereken değerleri içermektedir.

Bu kuru mama’da genel içerik “kuzu eti” diğer birleşimler ile birlikte kaliteli bir içeriğe haline gelmektedir.

Beslenme Rehberi

  • 1 veya 2 kilo   41 gram - 55 gram
  • 2 veya 4 kilo   55 gram  - 65 gram
  • 4 veya 6 kilo    65 -   85 gram
  • 6 veya 7 üzeri 85 gram - 110 gram
  • 8 veya 12.5 üzeri   120 gram – 150 gram
  • 15 veya 25 arası 170 gram – 220 gram

Not : Ürünü satın aldıktan sonra jelatini açtığınızda kesinlikle ağzını açık bırakmayın. Kullanım sonrasında poşetin hiçbir şekilde hava almaması gerekmemektedir.

Kullanım sonrasında kesinlikle ürünü oda sıcaklığında böcek,haşere ve diğer dış etkenlerden korumaya özen gösterin.

Kuru Mama İçeriği ;

  1. Kuzu eti
  2. Mısır
  3. Mısır gluteni unu
  4. Kurutulmuş kanatlı proteini
  5. Pirinç
  6. Hayvansal yağ
  7. Mısır grizi
  8. Sakatat
  9. Kurutulmuş pancar küspesi
  10. Mineraller
  11. Kurutulmuş yumurta
  12. Balık yağı
  13. Kolostrum

Mama Analizleri ;

  1. Ham protein %30
  2. Ham yağ %19
  3. Ham selüloz %2
  4. Ham kül %7,5
  5. DHA % 0,06
  6. A Vit 33,600 IU/kg
  7. D3 Vit 1090 IU/kg
  8. E Vitamin 620 mg/kg
  9. C vitamini 140 mg/kg
  10. Demir sülfat monohidrat 210 mg/kg
  11. Kalsiyum iyodat 3,40 mg/kg
  12. Bakır sülfat pentahidrat 50 mg/kg
  13. Mangan sülfat monohidrat 50 mg/kg
  14. Çinko sülfat monohidrat 450 mg/kg
  15. Sodyum selenit 0,32 mg/kg
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.140,60 2.140,60
2 1.110,12 2.220,23
3 746,43 2.239,28
4 564,58 2.258,33
5 455,52 2.277,60
6 382,78 2.296,65
7 330,81 2.315,70
8 291,84 2.334,75
9 261,56 2.354,02

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2022 Evcilurunleri.com. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.