250 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
İmac
İmac

İmac Linus Cabrio Üstü Açılır Köpek Taşıma Çantası Antrasit 50x32x34.5 Cm

80591

İmac Linus Cabrio Üstü Açılır Köpek Taşıma Çantası Antrasit 50x32x34.5 Cm

866,46
İndirim

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8021799407056

İmac Linus Cabrio Üstü Açılabilen Köpek Pet Taşıma Çantası Antrasit 50x32x34.5 Cm

4 ayaklı arkadaşınızla seyahat etmek hiç bu kadar rahat ve güzel olmamıştı.

Ancak kısa geziler veya veterinere götürmek için de kediler ve küçük köpekler için çift ağızlı Linus Cabrio plastik taşıyıcı vazgeçilmez bir aksesuardır.

Aslında çatıdaki açıklık, evcil hayvanınızı kolayca kontrol etmenizi, onu kucaklamanızı, ona yiyecek veya içecek vermenizi sağlar.

Metal ön kapı ve delikler mükemmel havalandırmayı garanti eder ve çift açıklık sayesinde Linus Cabrio evcil hayvan taşıyıcının temizlenmesi gerçekten kolay ve rahattır.

Sizin ve küçük kediniz veya köpeğiniz için hangi rengin en iyi olduğunu bulun.

Kesinlikle pembenin kendisi bir kız çocuğu, antrasit, mavi veya ailenin erkek çocuğu için güvercin grisi ve buna uygun canlı bir Puf Linus minderi..

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,46 866,46
2 449,35 898,69
3 302,13 906,40
4 228,53 914,12
5 184,38 921,91
6 154,94 929,62
7 133,91 937,34
8 118,13 945,05
9 105,87 952,85

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2022 Evcilurunleri.com. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.