250 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

  • Yeni
Golosi
Golosi

Golosi Tri Mix Karışık Yetişkin Kedi Maması 7.5 Kg

27718

Golosi Tri Mix Karışık Yetişkin Kedi Maması 7.5 Kg

1.105,86
İndirim

- +
TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
  • 8015579027718

Golosi Tri Mix Karışık Yetişkin Kedi Maması 7.5 Kg

Golosi konserve ürünleri doğal ve katkısızdır, yapay renklendirici ve aroma içermez, sağlıklı kedi beslenmesi için yapılan son bilimsel bulgulara uygun olarak üretilir. Diğer Golosi indirimli ürünlere bakabilirsiniz. Kedilerin sevdiği tavuk ve hindi eti içeren kullanıma hazır konserve mamalar. İçeriğinde bulunan taze et oranı ile %100 dengeli beslenme sağlar.Yapay koruyucu içermez.

Golosi Tri Mix Karışık Yetişkin Kedi Maması 7.5 Kg İçindekiler Nelerdir?

Kedi maması yüksek protein ve dengeli yağar ile tam bir besin deposudur. İlave olarak koruyucu veya köpeğinizin sindirimini zorlaştıracak katkı maddesi bulunmamaktadır.

  • Tavuk Eti
  • Sığır Eti %28
  • Pirinç
  • Kanatlı Yağı %4.6
  • Arbocel Selüloz Lifleri %0.5
  • Hindiba Otu 
  • Keten Tohumu %0.1
  • Bira Mayası %0.5

Bileşenleri Nelerdir?

8% Nem, 33% protein , 13.0% yağ , 2.5% lif, 7.9% Kül,  1.27% kalsiyum, 0.95% fosfor, 0.24% sodyum, 0.54% klorid, 0.60% potasyum, 0.9% magnezyum, 0.16% omega-3 , 2.24% omega-6, 1.46% lizin, 0.44% methiyonin

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.105,86 1.105,86
2 573,50 1.147,00
3 385,61 1.156,84
4 291,67 1.166,68
5 235,33 1.176,64
6 197,75 1.186,48
7 170,90 1.196,32
8 150,77 1.206,16
9 135,12 1.216,11

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

    © 2022 Evcilurunleri.com. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.